Vertretungsplan Schüler
| Sonderplan | Stand | 24.10.2020 | |||||
| für | Montag, den 02.11.2020 | Schüler | |||||
| Stunde | Klasse | Fach | Raum | Bemerkungen | |||
| Strikte Einhaltung der A-H-A- Regeln in der Schulordnung beachten ! | |||||||
| 3.-7./8. | 5.-7. | Beginn: 09.10 | |||||
| 4.-7./8. | 8-10 | Beginn: 10.15 | |||||
| nach 6. | 10 min Pause | ||||||
| 7. Std. | 13.00-13.45 | ||||||
| Mittage | 13.45 Uhr | ||||||
| Kl. 5a | |||||||
| 3. | Sp | lt. Plan | |||||
| 4. | D | 1.05 | lt. Plan | ||||
| 5. | D | 1.05 | |||||
| 6. | Mu | 2.01 | statt 5. Std. | ||||
| 7. | Sp | statt 1. Std. Eth | |||||
| Klasse 5b | |||||||
| 3. | D | E.02 | laut Plan | ||||
| 4. | Ma | E.02 | statt 1. Std. | ||||
| 5. | Ma | E.02 | statt 2. Std. | ||||
| 6. | Geo | E.02 | laut Plan | ||||
| 7. | Sp | TH | |||||
| Klasse 6a | |||||||
| 3. | Ma | 3.05 | statt 1. Std. | ||||
| 4. | Ma | 3.05 | statt 2. Std. | ||||
| 5. | TC | U.01/U.04 | statt 4. Std. | ||||
| 6. | En | 3.05 | |||||
| 7. | Ge | 3.05 | |||||
| Klasse 6b | |||||||
| 3. | Bio | 3.03 | statt 1. Std. | ||||
| 4. | Bio | 3.03 | statt 2. Std. | ||||
| 5. | D | 2.05 | statt 4. Std. | ||||
| 6. | En | 2.05 | statt 5. Std. | ||||
| 7. | Geo | 2.05 | statt 6. Std. | ||||
| Klasse 6c | |||||||
| 3. | Ku | 3.01 | |||||
| 4. | Geo | E.03 | statt 3. Std. | ||||
| 5. | Sp | statt 4. Std. | |||||
| 6. | En | E.03 | |||||
| 7. | D | E.03 | statt 6. Std. | ||||
| Klasse 7a | |||||||
| 3. | Ph | 1.07 | statt 1. Std. | ||||
| 4. | D | 2.03 | statt 3. Std. | ||||
| 5. | Geo | 2.03 | statt 4. Std. | ||||
| 6. | Ku | 3.01 | statt 5. Std. | ||||
| 7. | Geo | 2.03 | statt 6. Std. | ||||
| 8. | Ru | 1.03 | laut Plan | ||||
| Klasse 7b | |||||||
| 3. | Geo | 1.04 | statt 2. Std. | ||||
| 4. | Ku | 3.01 | statt 3. Std. | ||||
| 5. | D | 1.04 | statt 4. Std. | ||||
| 6. | Sp | statt 5. Std. | |||||
| 7. | Inf | 1.06 | laut Plan | ||||
| 8. | Ru | 1.03 | laut Plan | ||||
| Klasse 7c | |||||||
| 3. | En | E.05 | statt 1. Std. | ||||
| 4. | En | E.05 | statta 2. Std. | ||||
| 5. | Bio | 3.03 | statt 4. Std. | ||||
| 6. | Geo | E.05 | statt 5. Std. | ||||
| 7. | WTH | U.04 | statt 6. Std. | ||||
| 8. | WTH | U.04 | statt 7. Std. | ||||
| Klasse 7d | |||||||
| 3. | D | 2.06 | statt 1. Std. | ||||
| 4. | En | 2.06 | laut Plan | ||||
| 5. | Ma | 2.06 | statt 3. Std. | ||||
| 6. | Sp | statt 5. Std. | |||||
| 7. | Ph | 1.07 | statt 6. Std. | ||||
| Klasse 8a | |||||||
| 4. | Ma | 3.04 | statt 1. Std. | ||||
| 5. | Ma | 3.04 | statt 2. Std. | ||||
| 6. | Ph | 1.07 | statt 4. Std. | ||||
| 7. | D | 3.04 | statt 6. Std. | ||||
| 8. | Ru | 3.04 | statt 7. Std. | ||||
| Klasse 8b | |||||||
| 4. | Ma | 2.04 | statt 3. Std. | ||||
| 5. | Geo | 2.04 | |||||
| 6. | D | 2.04 | statt 5. Std. | ||||
| 7. | Gk | 2.04 | statt 6. Std. | ||||
| 8. | Ru | 3.04 | statt 7. Std. | ||||
| Klasse 8c | |||||||
| 4. | D | 1.03 | statt 1. Std. | ||||
| 5. | D | 1.03 | statt 2. Std. | ||||
| 6. | Eth | 1.03 | statt 4. Std. | ||||
| 7. | Bio | 3.03 | statt 3. Std. | ||||
| Klasse 9a | |||||||
| 4. | Ge | 3.02 | statt 3. Std. | ||||
| 5. | En | 3.02 | statt 1. Std. | ||||
| 6. | Ma | 3.02 | statt 4. Std. | ||||
| 7. | Mu | 2.01 | statt 6. Std. | ||||
| 8. | Ru | 3.04 | statt 7. Std. | ||||
| Klasse 9b | |||||||
| 4. | Bio | 3.06 | laut Plan | ||||
| 5. | Ma | 3.06 | statt 1. Std. | ||||
| 6. | Eth | 3.06 | statt 5. Std. | ||||
| 7. | En | 3.06 | statt 6. Std. | ||||
| 8. | Ru | 3.04 | statt 7. Std. | ||||
| Klasse 9c | |||||||
| 4. | Mu | 2.01 | statt 3. Std. | ||||
| 5. | Eth | E.06 | laut Plan | ||||
| 6. | Ge | E.06 | statt 4. Std. | ||||
| 7. | WTH | U.01 | statt 6. Std. | ||||
| 8. | WTH | U.01 | statt 7. Std. | ||||
| Klasse 10a | |||||||
| 4. | Ma | 2.02 | statt 3. Std. | ||||
| 5. | D | 2.02 | statt 4. Std. | ||||
| 6. | KL/Inf | ||||||
| 7. | En | 2.02 | statt 1. Std. | ||||
| Klasse 10b | |||||||
| 4. | D | E.04 | statt 5. Std. | ||||
| 5. | Ch | 2.07 | statt 1. Std. | ||||
| 6. | Ma | E.04 | statt 4. Std. | ||||
| 7. | Ku | 3.01 | laut Plan | ||||
| DaZ | |||||||
| 3. | DaZ | 1.02 | |||||
| 4. | DaZ | 1.02 | |||||
| 5. | DaZ | 1.02 | |||||
| 6. | DaZ | 1.02 | |||||
21:54:05 20.10.2017
Kurztrip nach Calgary
00:11:46 18.10.2017
Ausflug nach Waterton
00:33:42 12.10.2017
